Details
What You Need
Full-tilt-boogie trail capability meets hardtail purity and simplicity. That's the beauty of Habit HT. Minimum fuss. Maximum fun.
Where it thrives
Trails of all kinds
What it's built for
Good times in the dirt
Highlights
- Light, durable SmartForm C2 Alloy frame / SR Suntour XCR LO Boost fork
- Wide range microSHIFT Advent X 10-speed shifting / Shimano - MT200 hydraulic disc brakes
- Fast rolling WTB Breakout 2.3" tires / TranzX dropper post
Specs
Frame | Habit HT, SmartForm C2 Alloy, tapered headtube, post mount disc, StraightShot internal cable routing, dropper post compatible, BSA 73, 12mm thru axle, Boost 148, 55mm chainline, UDH hanger. |
---|---|
Fork | SR Suntour XCR LO Boost 29, 130mm travel, 15mm thru axle, tapered alloy steerer |
Headset | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
Rims/Wheels | WTB STX i25 TCS, 32h, tubeless ready |
Hubs | (F) Shimano MT400, 15x110mm thru-axle / (R) Shimano MT400, 12x148mm thru-axle |
Spokes | Stainless Steel, 14g |
Tires | WTB Breakout, 29x2.3", Comp |
Crankset | Prowheel, 30T, 55mm chainline |
Bottom Bracket | ProWheel BSA 73 |
Chain | KMC X10, 10-speed |
Rear Derailleur | microSHIFT Advent X |
Rear Cogs | microSHIFT Advent X, 11-48, 10-speed |
Shifters | microSHIFT Advent X, 10-Speed |
Handlebars | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm |
Tape/Grips | Cannondale Locking Grips |
Stem | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 0° |
Brake Levers | Shimano MT200 hydraulic disc |
Brakes | Shimano MT200 hydraulic disc, 180/180mm RT10 rotors |
Saddle | Cannondale Ergo XC |
Seat Post | TranzX dropper, internal routing, 31.6, 100mm (S), 120mm (M), 130mm (L-XL) |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
Option | UPC | MPN | Store SKU |
---|---|---|---|
Jade / Small | 884603936306 | C26302U20SM | 210000133067 |
Jade / Medium | 884603936313 | C26302U20MD | 210000133066 |
Jade / Large | 884603936320 | C26302U20LG | 210000133065 |
Black Pearl / Small | 884603936269 | C26302U10SM | 210000133063 |
Black Pearl / Medium | 884603936276 | C26302U10MD | 210000133062 |
Black Pearl / Large | 884603936283 | C26302U10LG | 210000133061 |
Black Pearl / X-Large | 884603936290 | C26302U10XL | 210000133064 |